Rolling P&L
3 months actual + 3 forecast
| Line Item | Nov 2025 Actual | Dec 2025 Actual | Jan 2026 Actual | Feb 2026 Forecast | Mar 2026 Forecast | Apr 2026 Forecast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $47,200 | $48,500 | $51,720 | $53,200 | $54,800 | $56,500 |
| Cost of Goods Sold | $9,440 | $9,700 | $10,344 | $10,640 | $10,960 | $11,300 |
| Gross Profit | $37,760 | $38,800 | $41,376 | $42,560 | $43,840 | $45,200 |
| Operating Expenses | $52,100 | $52,450 | $52,830 | $53,200 | $53,580 | $53,960 |
| Net Income | -$14,340 | -$13,650 | -$11,454 | -$10,640 | -$9,740 | -$8,760 |
| Ending Cash Balance | $260,452 | $246,802 | $235,348 | $224,708 | $214,968 | $206,208 |
Current Month
Actuals | Forecasts Divider